Marzocchi DH3 Parts List
| NO./ NR. | QUANTITY/ ANZAHL PRO GABEL | ART.-REF-NR. | DESCRIPTION/ BEZEICHNUNG | MARZOCCHI ART.- ITEM NR. | CODE | SPARE AVAILABLE NEW/ ERSATZTEIL VERFÜGBARKEIT NEU | SPARE AVAILABLE USED/ ERSATZTEIL VERFÜGBARKEIT GEBRAUCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | ALLEN SCREW/ INBUSSCHRAUBE M6 x 25 mm | 10.0008 | 520241KD | use only new!! | |
| 2 | 2 | 4 | O-RING UPPER AIR CAP/ O-RING OBERER VERSCHLUSS | 16.5200 | 528036 | use only new!! | |
| 3 | 2 | 9 | ALLEN SCREW/ INBUSSCHRAUBE M6 x 20 mm | 10.0003 | 520023KD | use only new!! | |
| 4 | 4 | 10 | ALLEN SCREW/ INBUSSCHRAUBE M5 x 14 mm | 10.0009 | 520177KD | use only new!! | |
| 5 | 1 | 14a | STEERER TUBE/ GABELSCHAFT 1 1/8" AHEAD or THREATENED | 14. ... | |||
| 6 | 1 | 14b | STEERER TUBE/ GABELSCHAFT 1 1/4" AHEAD or THREATENED | 14. ... | |||
| 7 | 1 | 15a | FORK CROWN/ GABELKRONE 1 1/8" (RED o. GREEN o. BLACK - BOLTENED) | 15.1241 | 770010KA | ||
| 8 | 1 | 15b | FORK CROWN/ GABELKRONE 1 1/8" (RED o. GREEN o. BLACK - PRESSED-IN) | 15.1241 | 770010KA | ||
| 9 | 1 | 15c | FORK CROWN/ GABELKRONE 1 1/4" (RED o. GREEN o. BLACK - BOLTENED) | 15.1242 | 770011KA | ||
| 10 | 1 | 15d | FORK CROWN/ GABELKRONE 1 1/4" (RED o. GREEN o. BLACK - PRESSED-IN) | 15.1242 | 770011KA | ||
| 11 | 1 | 16a | FORK CROWN + STEERER ASSEMBLY/ GABELKRONE + GABELSCHAFT BAUGRUPPE 1 1/8" (RED o. GREEN o. BLACK - BOLTENED) | ||||
| 12 | 1 | 16b | FORK CROWN + STEERER ASSEMBLY/ GABELKRONE + GABELSCHAFT BAUGRUPPE 1 1/4" (RED o. GREEN o. BLACK - PRESSED-IN) | ||||
| 13 | 2 | 17 | UPPER AIR PLUG ASSEMBLY/ OBERE VENTILKAPPE BAUGRUPPE incl. NO. 4 | 16.5324 | 701125 | ||
| 14 | 2 | 19 | STANCHION TUBE/ TAUCHROHR 26 mm | 16.5257 | 708105 | !!! | |
| 15 | 2 | 20 | DUST SEAL/ STAUBABSTREIFER 26 mm | 20.2600 | 533248 | use only new!! | |
| 16 | 2 | 22 | OIL SEAL/ SIMMERING ÖLDICHTUNG 26 mm | 22.2600 | 528191 | use only new!! | |
| 17 | 1 | 24 | RIGHT SLIDER GREEN/ STANDROHR RECHTS | 16.5272 | 5031224KA | ||
| 18 | 1 | 24 | RIGHT SLIDER RED/ STANDROHR RECHTS ROT | ||||
| 19 | 1 | 25 | LEFT SLIDER GREEN/ STANDROHR LINKS | 16.5273 | 5031223KA | ||
| 20 | 1 | 25 | LEFT SLIDER RED/ STANDROHR LINKS ROT | ||||
| 21 | 2 | 38 | STOP RING OIL SEAL/ SICHERUNGSRING ÖLDICHTUNG | 16.5290 | 523320 | ||
| 22 | 2 | 38H | STOP RING AIR CAP/ SPRENGRING VENTILDECKEL | 16.65291 | 523228 | ||
| 23 | 2 | 53 | DAMPING UNIT ASSEMBLY/ DÄMPFUNGSEINHEIT BAUGRUPPE | 16.5304 | 803753 | ||
| 24 | 2 | 56 | BUSHING/ GLEITLAGER | 16.5292 | 538071 | ||
| 25 | 2 | 84 | VALVE/ SCHRADER VENTIL | 16.5067 | 532492 | use only new!! | |
| 26 | 2 | 91 | BOOT/ FALTENBALG | 16.6036 | 533283 | ||
| 27 | 2 | 139 | RETAINING CUP/ SCHEIBE | 16.5293 | 539031 | ||
| 28 | 2 | 181 | CLICKER ASSEMBLY/ EINSTELL-RAD BAUGRUPPE | 16.5325 | 701503 | ||
| 29 | 200 | OVERHAUL KIT SMALL/ REVISIONSKIT SMALL (20 & 22) | 16.5133 | 850565 | use only new!! | ||
| 30 | 2 | 303 | VALVE CAP/ OBERE VENTILKAPPE | 16.5323 | 532677 | ||
| 31 | 2 | 304 | GUIDE PIN/ CANDILEVER SOCKEL M6 | 16.5114 | 532592BZ | ||
| 32 | 1 | 305 | BRAKE ARCH/ BREMSBÜGEL | 16.7006 | 532678GE | ||
| 33 | 1 | 316 | CAM/ BREMSWIPPE BLACK o. SILVER | 16.5391 | 815001KH | ||
| 34 | 1 | 322 | ALLEN CAM SCREW/ INBUSSCHRAUBE BREMSWIPPE | 16.5302 | 520203BZ | ||
| 35 | 1 | 504 | LH STICKER/ LINKER AUFKLEBER | 162 | 547172 | use only new!! | |
| 36 | 1 | 505 | RH STICKER/ RECHTER AUFKLEBER | 163 | 547173 | use only new!! |
(Status: 18.05.2020)




