Informationen zu Marzocchi XC300
Luft-/Ölgefedert mit Mehrventil-System. Luftdruckregulierung anhand eines Schrader-Ventils.
Einfache und schnelle Dämpfregulierung mittels eines außenliegenden Einstellknopfes mit 6 Stellungen auf jedem Standrohr.
Gewicht: 1466 Gramm (3.23 lbs).
Standard Luftdruck: 3,5 Bar (51 psi).
Gabelschaft: Hochwiderstandsfähiger Stahl (CroMo), variierbare Wandstärke, verfügbar in den Größen 1″ – 1 1/8″ – 1 1/4″ (?).
Gabelkopf: Offset aus T6-6082 Legierung, gegossen und zur Gewichtminderung außen bearbeitet.
Bremsbügel: Druckguß.
Tauchrohre: Aus speziellem hoch widerstandsfähigen Chrommolybdän-Stahl, hartverchromt – Ø26 mm.
Beine: Zum Erhalt einer niedrigen Anlaufreibung aus einer speziellen Aluminiumlegierung gegossen.
Federweg: 77 mm (3 Zoll).
Dichtungen: Die am Computer entworfenen Dichtungen sichern eine maximale Dichtung. Das Design der Bestandteile liegt exklusiv bei Marzocchi und bietet maximale Zuverläßlichkeit.
Öl: Öl nach einer Spezialformel, verhindert die Schaumbildung und hält die Viskositätseigenschaften unverändert aufrecht, während es hohe Leistungen bietet; ohne Anlaufreibung: SAE 20 (Art. 52.51).
Mit der Gabel wurde im Original mit ausgeliefert:
- Garantie
- Anleitungsheft
- Technische Beschreibungen
- Klemme für Bremskabelanschluß
- Adaptor
NR. | ANZAHL PRO GABEL | ART.-REF-NR. | BEZEICHNUNG | MARZOCCHI ART.-NR. | ERSATZTEIL VERFÜGBARKEIT NEU | ERSATZTEIL VERFÜGBARKEIT GEBRAUCHT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | INBUSSCHRAUBE M6x25 mm | 10.0008 | ||
2 | 2 | 4 | O-RING oberes Ventil | 16.5200 | ||
3 | 2 | 9 | INBUSSCHRAUBE M6x20 mm | 10.0003 | ||
4 | 4 | 10 | INBUSSCHRAUBE M5x14 mm | 10.0009 | ||
5 | 1 | 14 | GABELSCHAFT 1 1/8" | 14.... | ||
7 | 1 | 15 | GABELKRONE 1 1/4" (rot, grün o. schwarz) | 15.1214 | (schwarz) | |
8 | 1 | 16 | GABELSCHAFT + GABELKRONE (Baugruppe) | 15.1242 | (schwarz) | |
9 | 2 | 17 | OBERES VENTIL (BAUGRUPPE) | 16.5324 | ||
10 | 2 | 19 | TAUCHROHR 26 mm | 16.5257 | ||
11 | 2 | 20 | STAUBABSTREIFER 26 mm | 20.2600 | ||
12 | 2 | 22 | SIMMERING ÖLDICHTUNG 26 mm | 22.2600 / 528219/R | ||
13 | 1 | 24 | STANDROHR RECHTS (grün o. rot) | 16.5272 | ||
14 | 1 | 25 | STANDROHR LINKS (grün o. rot) | 16.5273 | ||
15 | 2 | 38 | SICHERUNGSRING ÖLDICHTUNG | 16.5290 | ||
16 | 2 | 38H | SPRENGRING VENTILDECKEL | 16.65291 ?? | ||
17 | 2 | 48 | OBERER TEFLONRING | 16.5304 | ||
18 | 2 | 53 | DÄMPFUNGSEINHEIT KOMPLETT (BAUGRUPPE) | 16.5304 | ||
19 | 2 | 56 | GLEITLAGER | 16.5292 | ||
20 | 2 | 84 | SCHRADER VENTIL | 16.5067 | ||
21 | 2 | 91 | GUMMIFALTENBALG | 16.6036 | ||
22 | 2 | 139 | SCHEIBE ÖLDICHTUNG | 16.5293 | ||
23 | 2 | 181 | EINSTELL-RAD (BAUGRUPPE) | 16.5325 | ||
24 | 200 | REVISIONSKIT | 16.5133 | |||
25 | 2 | 303 | OBERE VENTILKAPPE | 16.5323 | ||
26 | 2 | 304 | CANDILEVER SOCKEL M6 | 16.5114 / 532592BZ>F | ||
27 | 1 | 305 | BREMSBÜGEL | 16.7006 | ||
28 | 1 | 316 | BREMSWIPPE (schwarz o. silber) | 16.5391 | ||
29 | 1 | 322 | INBUSSCHRAUBE FÜR WIPPE M5x?? mm | 16.5302 | ||
30 | 2 | 504 | AUFKLEBER VORNE?? (links u. rechts) | 162 | in Vorbereitung | |
31 | 1 | 505 | AUFKLEBER SEITLICH?? (links & rechts) | 163 | in Vorbereitung |
- Marzocchi DH3 Manual (PDF)
- Explosionszeichnung
- Abmessungen
- klein
- gross
- spezial
- sonstige Ersatzteile
- Wechselschäfte
- Decals / Sticker (original)
- Decals / Sticker (re-printed)
- Feder-Kits
- Alternative Teile
Frequently Asked Questions Marzocchi XC300
Sind Gabeln dieses Typs aus meiner Sammlung / verfügbar / verkäuflich?
Gibt es für diese Gabeln Federkits?
- Soweit bekannt: Nein.
Welche Ersatzteile sind noch verfügbar?
Was für Wechselschäfte sind verbaubar?
In welchen Farben gibt es diese Gabel?
Warum haben die eloxierten Gabeln Farbunterschiede?
Das kann soweit gehen, das man die Umrisse von entferneten Gabelaufklebern deutlich sehen kann.
Welche Öl Sorte wird verwendet?
Ersatzölsorte: …
Besonderheiten
- Die Gabeln mit silber eloxierten Standrohren sind auch mit schwarzer Brücke ausgeliefert worden.